ウィンズメンバーズサイト

ウィンズガレージ関係者向けメンバーズサイト

レースレポート

2010 F4日本一決定戦(2010.12.19 Sun. ツインリンクもてぎ)


予選

F4日本一決定戦がS-FJと同日にツインリンクもてぎにて行われた。 全26台参加し、ウィンズからは#80藤原と#83秋山が参戦した。 20分の予選では序盤にコース上にオイルが出て数台がコースアウトしたために赤旗中断となった。 藤原は週末の練習でエンジンブローしたために予備のエンジンを使用しているが、他にも若干トラブルが出ていたためにマシンは本来の速さが無いままでの本番となり、ここまでここまでの順位は25番手。秋山もクラッチにトラブルを抱え下位に沈んでいる。 赤旗解除後に2台は再スタートをしたが、藤原はまもなくギアトラブルで途中にマシンを止めそのまま終了。 秋山もクラッチトラブルのままの走行となりタイムは上がらず20位でチェッカーとなった。藤原はそのまま25位で終えた。

セミファイナル

セミファイナルになんとか2台ともギリギリ修理が間に合ったが、藤原の一部のトラブルは解決しないままで、秋山はピットスタートとなった。 藤原は順位を上げ13位でチェッカーを受け、秋山は18位で終了。

ファイナル

陽が傾き始めた頃に15周のファイナルが行われ、藤原は中団でレースを展開。秋山は若干のコースオフもありその10秒後ろでレースをしている。 トップは予選、セミファイナルともパーフェクトで進んできた#70吉田選手が周回ごとに2位以下を引き離し独走状態。 そして12周目に中団の車両のクラッシュで赤旗中断となり、規定周回を超えていたためにそのままレースは成立となり11周目終了時点での順位で決定となった。優勝は独走で完勝の吉田選手。ウィンズ勢では藤原が13位、秋山は18位となった。

フォトアルバム


予選  (出走台数26台)

Pos No Name CarName BestTime
1 70 吉田 広樹 PLANEXteamNaoki 1'52.218
2 10 西本 直樹 東京R&D 10W 戸田アジル 1'53.565
3 14 土屋 祐輔 Liaison ZAPF108 1'53.918
4 77 花岡 翔太 B−MAX・RD10W 1'53.986
5 12 松本 武士 MAX RACING/MYST 1'54.376
6 99 西村 和則 XSスターチCMS006A&K 1'54.692
7 8 服部 晃輔 GOLD ON ZAP 006 1'54.740
8 3 武平 良介 ホビーワンZAP006 1'55.020
9 72 金井 亮忠 チームNATS・正義 056 1'55.101
10 22 木畑 克俊 ユーロM JSSギディ 1'55.197
20 83 秋山 健也 ウィンズTMC006 1'57.409
25 80 藤原 弘学 ウインズギュイーン006 2'01.096

セミファイナル  (出走台数24台)

Pos No Name CarName Lap Time/Gap BestLap
1 70 吉田 広樹 PLANEXteamNaoki 8 15'21.149 1'53.333
2 10 西本 直樹 東京R&D 10W 戸田アジル 8 2.733 1'53.917
3 14 土屋 祐輔 Liaison ZAPF108 8 3.161 1'54.381
4 77 花岡 翔太 B−MAX・RD10W 8 4.236 1'54.428
5 12 松本 武士 MAX RACING/MYST 8 7.285 1'54.666
6 8 服部 晃輔 GOLD ON ZAP 006 8 11.02 1'54.942
7 3 武平 良介 ホビーワンZAP006 8 11.558 1'55.112
8 99 西村 和則 XSスターチCMS006A&K 8 12.282 1'54.900
9 56 川村 和希 プロジェクトKK 戸田 PFC 8 15.481 1'55.441
10 2 山口 大陸 TAIROKU ガレージ茶畑 8 19.017 1'55.729
13 80 藤原 弘学 ウインズギュイーン006 8 27.687 1'56.195
19 83 秋山 健也 ウィンズTMC006 8 1'04.357 1'56.786

BestTime 70 吉田 広樹 PLANEXteamNaoki 1'53.333 4/8


ファイナル  (出走台数24台)

Pos No Name CarName Lap Time/Gap BestLap
1 70 吉田 広樹 PLANEXteamNaoki 11 21'04.475 1'53.952
2 10 西本 直樹 東京R&D 10W 戸田アジル 11 10.01 1'54.907
3 12 松本 武士 MAX RACING/MYST 11 14.814 1'55.317
4 14 土屋 祐輔 Liaison ZAPF108 11 17.497 1'55.339
5 77 花岡 翔太 B−MAX・RD10W 11 19.695 1'55.047
6 8 服部 晃輔 GOLD ON ZAP 006 11 21.839 1'55.905
7 56 川村 和希 プロジェクトKK 戸田 PFC 11 22.865 1'55.968
8 99 西村 和則 XSスターチCMS006A&K 11 23.744 1'55.956
9 3 武平 良介 ホビーワンZAP006 11 25.747 1'55.945
10 17 近藤 翼 Maruso☆KEiBA056 11 31.21 1'55.787
13 80 藤原 弘学 ウインズギュイーン006 11 36.837 1'56.306
18 83 秋山 健也 ウィンズTMC006 11 47.438 1'56.674

BestTime 70 吉田 広樹 PLANEXteamNaoki 1'53.952 5/11


※各リザルトは上位10人抜粋&ウィンズ